# Pneu do Chevrolet Onix: medida e preço hoje

Onix de 2026 em diante, 2ª geração (reestilização 2026), usa 185/65 R15, 195/55 R16 e 195/60 R16, conforme a versão. A partir de R$ 191,00 hoje (185/65 R15, à vista, na Bemol).

Em 2020–2025, 2ª geração: 185/70 R14, 185/65 R15 e 195/55 R16.

> Confira a etiqueta da coluna da porta do motorista ou o manual do seu carro: a medida muda com a versão, a roda e o ano-modelo, e o pneu que está rodando pode já ter sido trocado.

## Medidas do carro

| Medida | Preço de hoje | Página |
|---|---|---|
| 185/65 R15 | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | <https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15/> |
| 195/55 R16 | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | <https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16/> |
| 185/70 R14 | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | <https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14/> |
| 195/60 R16 | a partir de R$ 309,60 hoje (PneuBest) | <https://radarautos.com.br/pneu/195-60-r16/> |
| 195/65 R15 | a partir de R$ 259,20 hoje (PneuBest) | <https://radarautos.com.br/pneu/195-65-r15/> |
| 175/70 R14 | a partir de R$ 227,00 hoje (Bemol) | <https://radarautos.com.br/pneu/175-70-r14/> |

## Onix 2026 em diante — 2ª geração (reestilização 2026)

| Anos | Versão | Medida | Carga e velocidade | Eixo | Preço de hoje | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0 MT / 100 Anos / Turbo MT / Turbo AT / Turbo LT | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | — | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [1] site de imprensa da montadora |
| 2026 | Turbo LTZ / Turbo Premier / RS | [195/55 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16.md) | — | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | [1] site de imprensa da montadora |
| 2027 em diante | 1.0 MT / Turbo MT / Turbo AT (aço 15) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [2] manual do proprietário |
| 2027 em diante | Premier / RS (liga 16) e série Pro | [195/55 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16.md) | 87H/91V | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | [2] manual do proprietário |
| 2027 em diante | Activ (liga 16, suspensão elevada) | [195/60 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-60-r16.md) | 89H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 309,60 hoje (PneuBest) | [2] manual do proprietário |

## Onix 2020–2025 — 2ª geração

| Anos | Versão | Medida | Carga e velocidade | Eixo | Preço de hoje | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | LT 1.0 / 1.0 Turbo / LT 1.0 Turbo / LTZ 1.0 Turbo | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [3] site de imprensa da montadora |
| 2020–2021 | Premier 1.0 Turbo | [195/55 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16.md) | 87H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | [3] site de imprensa da montadora |
| 2021 | 1.0 de entrada (roda de aço 14) | [185/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14.md) | 88T | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | [4] manual do proprietário |
| 2021 | RS 1.0 Turbo | [195/55 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16.md) | 87H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | [5] site de imprensa da montadora |
| 2022–2025 | 1.0 de entrada (roda 14) | [185/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14.md) | 88T | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | [6] manual do proprietário |
| 2022–2025 | versões com roda 15 (1.0 e Turbo / LT, Onix Plus até LT) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [6] manual do proprietário |
| 2022–2025 | Premier / RS / LTZ (roda 16) | [195/55 R16](https://radarautos.com.br/pneu/195-55-r16.md) | 87H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 229,00 hoje (Bemol) | [6] manual do proprietário |

## Onix 2017–2019 — 1ª geração (reestilização)

| Anos | Versão | Medida | Carga e velocidade | Eixo | Preço de hoje | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | 1.0 LS / LT (roda de aço 5J x 14) | [185/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14.md) | 88H/88T | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | [7] manual do proprietário |
| 2017–2019 | 1.4 LT / LTZ (aço 5,5J x 15 ou liga 6J x 15) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [7] manual do proprietário |
| 2017–2019 | 1.4 (roda 15, provável Activ) | [195/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/195-65-r15.md) | 91H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,20 hoje (PneuBest) | [7] manual do proprietário |

## Onix 2013–2016 — 1ª geração

| Anos | Versão | Medida | Carga e velocidade | Eixo | Preço de hoje | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1.0 LS / 1.0 LT (roda de aço 5J x 14) | [175/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/175-70-r14.md) | 84T | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 227,00 hoje (Bemol) | [8] manual do proprietário |
| 2013–2016 | 1.0 LS / 1.0 LT (roda de aço 5J x 14) | [185/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | [8] manual do proprietário |
| 2013–2016 | 1.4 LT (aço 6J x 15) e 1.4 LTZ (liga 5,5J x 15) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [8] manual do proprietário |
| 2014 | 1.0 LS/LT (aço 5J x 14) e 1.4 LT (aço 5J x 14) | [185/70 R14](https://radarautos.com.br/pneu/185-70-r14.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 259,00 hoje (Bemol) | [9] manual do proprietário |
| 2014 | 1.4 LT / LTZ (aço 6J x 15 ou liga 5,5J x 15) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [9] manual do proprietário |
| 2016 | 1.0 (roda 15, opcional) | [185/65 R15](https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15.md) | 88H | dianteiro e traseiro | a partir de R$ 191,00 hoje (Bemol) | [10] manual do proprietário |

## Perguntas frequentes

### Qual a medida do pneu do Chevrolet Onix?

Depende da geração e da versão. De 2026 em diante, 2ª geração (reestilização 2026): 185/65 R15, 195/55 R16 e 195/60 R16. Em 2020–2025, 2ª geração: 185/70 R14, 185/65 R15 e 195/55 R16. Em 2017–2019, 1ª geração (reestilização): 185/70 R14, 185/65 R15 e 195/65 R15. Em 2013–2016, 1ª geração: 175/70 R14, 185/70 R14 e 185/65 R15. Confira a etiqueta da coluna da porta do motorista ou o manual do seu carro: a medida muda com a versão, a roda e o ano-modelo, e o pneu que está rodando pode já ter sido trocado.

### Qual o pneu mais barato para o Chevrolet Onix hoje?

Entre as medidas que o Chevrolet Onix usa, a mais barata hoje é a 185/65 R15: a partir de R$ 191,00 por pneu, à vista na Bemol, nas lojas que acompanhamos. As outras: 175/70 R14 a partir de R$ 227,00; 195/55 R16 a partir de R$ 229,00; 185/70 R14 a partir de R$ 259,00. O mais barato só serve se for a medida da sua versão: compre pela etiqueta da porta ou pelo manual, e confira se carga e velocidade do pneu são pelo menos as que o manual pede.

### Posso usar outra medida no Chevrolet Onix?

Só as que a montadora lista para o seu carro. Uma medida de outra versão do mesmo modelo costuma vir com outra roda (aro e tala diferentes), e trocar de medida muda o diâmetro total do pneu, o que afeta velocímetro, freio ABS e controle de estabilidade, e pode encostar na caixa de roda. Na dúvida, fique com a da etiqueta da coluna da porta ou do manual e confirme com quem vai montar.

Alerta de preço: na página <https://radarautos.com.br/pneu/185-65-r15/>, o botão "Avisar quando cair" avisa grátis, por e-mail ou no navegador, quando o pneu 185/65 R15 (a medida mais citada do Chevrolet Onix) cair. Um agente não cria alerta por ninguém.

## Fontes

1. <https://carroscomcamanzi.com.br/wp-content/uploads/2025/08/Ficha-Tecnica-Onix-MY26.pdf> — site de imprensa da montadora, acessado em 24/10/2026
2. <https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/south-america/brazil/portuguese/index/visid/services/manuals/pdfs/onix/2027/27_CHEV_Onix_Onix_Plus_OM_pt_BR_52209758_2026MAR13_Site.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
3. <https://carroscomcamanzi.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-Tecnica-Novo-Onix-Hatch-2020.pdf> — site de imprensa da montadora, acessado em 24/10/2026
4. <https://meu.chevrolet.com.br/content/dam/gmownercenter/gmsa/gmbr/dynamic/manuals/2021/chevrolet/Onix/pt/om_ng-chevrolet_Onix_my21-pt_BR.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
5. <https://carroscomcamanzi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Ficha-Tecnica-Onix-RS-e-Onix-Plus-Midnight-2021.pdf> — site de imprensa da montadora, acessado em 24/10/2026
6. <https://meu.chevrolet.com.br/content/dam/gmownercenter/gmsa/gmbr/dynamic/manuals/2023/chevrolet/Onix/pt/om_ng-chevrolet_Onix_my23-pt_BR.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
7. <https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/south-america/brazil/portuguese/index/services/owner-manuals/05-pdf/onix/my17-onix-52142508-por-20170101-v0-low.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
8. <https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/south-america/brazil/portuguese/index/services/owner-manuals/05-pdf/onix/manual-onix-2013.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
9. <https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/south-america/brazil/portuguese/index/services/owner-manuals/05-pdf/onix/my14-Onix-pt-br-110913-Site.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026
10. <https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/south-america/brazil/portuguese/index/services/owner-manuals/05-pdf/onix/my16.5-onix-52126887-por-20160321-v0.2.-baixa.pdf> — manual do proprietário, acessado em 24/10/2026

Todos os carros: <https://radarautos.com.br/carro.md>.

---

Medidas levantadas de manual do proprietário, ficha técnica e site de imprensa de cada montadora, e de revista especializada onde não havia fonte oficial; fontes acessadas até 24/10/2026. Preço à vista de um pneu, o menor entre as lojas que o RadarAutos acompanha, pela cotação de <https://api.radardehardware.com.br/v1/quotes?category=pneu>. Esta página foi gerada em 2026-10-25T01:54:38.764Z.

O RadarAutos recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
